根据国家教育部、教育厅及学校有关文件精神,经学生本人申请、学院资格审查、学院评审组联评。机电工程学院拟推荐吕士博等150名同学为2024-2025学年度国家助学金获得者候选人。
现予以公示:
| 序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 参评等级 |
| 1 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 吕士博 | 一等 |
| 2 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张三洋 | 一等 |
| 3 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 董树民 | 一等 |
| 4 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 范家豪 | 一等 |
| 5 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邓金海 | 一等 |
| 6 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 曹允彦 | 一等 |
| 7 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王宏旭 | 一等 |
| 8 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 陈文天 | 一等 |
| 9 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 齐家乐 | 一等 |
| 10 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 吕文辉 | 一等 |
| 11 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 孙一宁 | 一等 |
| 12 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘纪宏 | 一等 |
| 13 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 吴震 | 一等 |
| 14 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 董尚豪 | 一等 |
| 15 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 宋昊乾 | 一等 |
| 16 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 许怀东 | 一等 |
| 17 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 申时军 | 一等 |
| 18 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 朱旭 | 一等 |
| 19 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 张春涛 | 一等 |
| 20 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 张龙 | 一等 |
| 21 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郭伊阳 | 一等 |
| 22 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 郗飞飞 | 一等 |
| 23 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 裴建平 | 一等 |
| 24 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 陶良金 | 一等 |
| 25 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 席向前 | 一等 |
| 26 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 杨龙 | 一等 |
| 27 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 尼玛次仁 | 一等 |
| 28 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 张淇 | 一等 |
| 29 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郑传贤 | 一等 |
| 30 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 史一帆 | 一等 |
| 31 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 崔鑫 | 一等 |
| 32 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李睿涵 | 一等 |
| 33 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王旭 | 一等 |
| 34 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 封译淞 | 一等 |
| 35 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 罗镜羚 | 一等 |
| 36 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘晓凡 | 一等 |
| 37 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘大松 | 一等 |
| 38 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 王雨 | 一等 |
| 39 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 于馨凯 | 一等 |
| 40 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 陈尧 | 一等 |
| 41 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 王泓烜 | 一等 |
| 42 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 阚仁隆 | 一等 |
| 43 | 机电工程学院 | 机械类 | 王康康 | 一等 |
| 44 | 机电工程学院 | 机械类 | 余杰 | 一等 |
| 45 | 机电工程学院 | 机械类 | 杨宇华 | 一等 |
| 46 | 机电工程学院 | 机械类 | 于闯 | 一等 |
| 47 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黄渊 | 一等 |
| 48 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 姜键一 | 一等 |
| 49 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 唐磊 | 一等 |
| 50 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 赵立坤 | 一等 |
| 51 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邹明择 | 一等 |
| 52 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘宇轩 | 一等 |
| 53 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王怀一 | 一等 |
| 54 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 李永航 | 一等 |
| 55 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 孙嘉音 | 一等 |
| 56 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 代晓宇 | 一等 |
| 57 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘佳念 | 一等 |
| 58 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 赵立强 | 一等 |
| 59 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 姜浩 | 一等 |
| 60 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王子睿 | 一等 |
| 61 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 王韶辉 | 一等 |
| 62 | 机电工程学院 | 机械类 | 王世鑫 | 一等 |
| 63 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 王初亮 | 一等 |
| 64 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 柏小想 | 一等 |
| 65 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 孙家祥 | 一等 |
| 66 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 张德鑫 | 一等 |
| 67 | 机电工程学院 | 机械类 | 于晓鑫 | 一等 |
| 68 | 机电工程学院 | 机械类 | 于熙今 | 一等 |
| 69 | 机电工程学院 | 机械类 | 李浩原 | 一等 |
| 70 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 陆德基 | 一等 |
| 71 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 李飞扬 | 一等 |
| 72 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 王淇伟 | 一等 |
| 73 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 沈广安 | 一等 |
| 74 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 尤天宇 | 一等 |
| 75 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 田桐旭 | 一等 |
| 76 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 耿玺 | 一等 |
| 77 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孙昊 | 一等 |
| 78 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 郭立家 | 一等 |
| 79 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 苍光旭 | 一等 |
| 80 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 郑延强 | 一等 |
| 81 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 李楚 | 一等 |
| 82 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 冀若鹏 | 一等 |
| 83 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 刘海一 | 一等 |
| 84 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 于昊冉 | 一等 |
| 85 | 机电工程学院 | 机械类 | 蔡昀贺 | 一等 |
| 86 | 机电工程学院 | 机械类 | 郝志伟 | 一等 |
| 87 | 机电工程学院 | 机械类 | 孙洪旭 | 一等 |
| 88 | 机电工程学院 | 机械类 | 宋奕宇 | 一等 |
| 89 | 机电工程学院 | 机械类 | 马永轩 | 一等 |
| 90 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邹骐光 | 二等 |
| 91 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 廖国伟 | 二等 |
| 92 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 李权宇 | 二等 |
| 93 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 张振华 | 二等 |
| 94 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘宇航 | 二等 |
| 95 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 王梓恒 | 二等 |
| 96 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 佟明瑞 | 二等 |
| 97 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 马志豪 | 二等 |
| 98 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 范广德 | 二等 |
| 99 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 崔文帅 | 二等 |
| 100 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孙文轩 | 二等 |
| 101 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 杨子赛 | 二等 |
| 102 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 董明辉 | 二等 |
| 103 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 曹涛涛 | 二等 |
| 104 | 机电工程学院 | 机械类 | 范宣 | 二等 |
| 105 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王金亮 | 二等 |
| 106 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 许伍昊 | 三等 |
| 107 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘智超 | 三等 |
| 108 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 孙志鹏 | 三等 |
| 109 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 姜伟东 | 三等 |
| 110 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 唐添一 | 三等 |
| 111 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张博 | 三等 |
| 112 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 任宏达 | 三等 |
| 113 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 林雨辉 | 三等 |
| 114 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 肖善鹏 | 三等 |
| 115 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 赵贺 | 三等 |
| 116 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 陆俊彤 | 三等 |
| 117 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 李少坤 | 三等 |
| 118 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李永超 | 三等 |
| 119 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 解学文 | 三等 |
| 120 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孙佳琦 | 三等 |
| 121 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李俊昊 | 三等 |
| 122 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 何宏民 | 三等 |
| 123 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王月超 | 三等 |
| 124 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 毕浩然 | 三等 |
| 125 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 张钊铭 | 三等 |
| 126 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 管宏鑫 | 三等 |
| 127 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 徐庆辉 | 三等 |
| 128 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 廖捷频 | 三等 |
| 129 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘卓 | 三等 |
| 130 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 宋茗宇 | 三等 |
| 131 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 王博爱 | 三等 |
| 132 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 孙源林 | 三等 |
| 133 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 孙义博 | 三等 |
| 134 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 楚成鑫 | 三等 |
| 135 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 王浩 | 三等 |
| 136 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郝永博 | 三等 |
| 137 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 卢微博 | 三等 |
| 138 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 关超鸣 | 三等 |
| 139 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 李梓硕 | 三等 |
| 140 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(国际) | 黄欣雨 | 三等 |
| 141 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 高硕 | 三等 |
| 142 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 苏绮 | 三等 |
| 143 | 机电工程学院 | 机械类 | 许凯捷 | 三等 |
| 144 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张恒嘉 | 三等 |
| 145 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王忠辉 | 三等 |
| 146 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张健 | 三等 |
| 147 | 机电工程学院 | 机械类 | 赵研哲 | 三等 |
| 148 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 穆昊 | 三等 |
| 149 | 机电工程学院 | 机械类 | 王培环 | 三等 |
| 150 | 机电工程学院 | 机械类 | 王松 | 三等 |
对以上推荐同学如有异议,反映至机电工程学院学生工作办公室。
学生工作办公室地点:至善楼1111、1123
联系电话:88028462、88028238
公示时间:2025年10月21日-2025年10月23日
机电工程学院
2025年10月21日