项目概况
高校创新创业成果转化领航项目(一般项目采购)采购项目的潜在供应商应在黑龙江省政府采购管理平台获取采购文件,并于 2026年03月09日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230001]SC[TP]20260002
项目名称:高校创新创业成果转化领航项目(一般项目采购)
采购方式:竞争性谈判
预算金额:566,029.00元
采购需求:
合同包1(高校创新创业成果转化领航项目(一般项目采购)):
合同包预算金额:566,029.00元
合同包最高限价:566,029.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|
| 1-1 | 投影仪 | 投影仪 | 1(台 | )详见采购 | 文件1,200.00 | - |
| 1-2 | 投影仪 | 投影仪 | 2(台 | )详见采购 | 文件6,318.00 | - |
| 1-3 | 投影幕 | 投影幕 | 1(台 | )详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-4 | A4 黑白打印机 | A4 黑白打印机 | 17(台 | )详见采购 | 文件19,550.00 | - |
| 1-5 | 3D 打印机 | 光固化3D打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-6 | 教学、实验用桌 | 双人带隔断实验桌椅 | 6(件 | )详见采购文件 | 6,480.00 | - |
| 1-7 | 教学、实验用桌 | 实验桌椅 | 6(件 | )详见采购 | 文件3,360.00 | - |
| 1-8 | 教学、实验用桌 | 实验桌椅 | 36(件 | )详见采购文件 | 20,880.00 | - |
| 1-9 | 液晶显示器 | 显示器 | 1(台 | )详见采购文件 | 7,700.00 | - |
| 1-10 | 液晶显示器 | 显示器 | 1(台 | )详见采购 | 文件3,259.00 | - |
| 1-11 | 触控一体机 | 一体机 | 1(台 | )详见采购文件 | 7,766.00 | - |
| 1-12 | 触控一体机 | 一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,800.00 | - |
| 1-13 | 扫描仪 | 手持3D扫描仪 | 1(台 | )详见采购 | 文件9,980.00 | - |
| 1-14 | 移动存储设备 | 移动硬盘 | 5(台 | )详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-15 | 移动存储设备 | 存储卡 | 4(台 | )详见采购 | 文件600.00 | - |
| 1-16 | 移动存储设备 | 存储卡 | 20(台 | )详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-17 | 通用摄像机 | 摄像机 | 2(部 | )详见采购 | 文件4,000.00 | - |
| 1-18 | 通用摄像机 | 摄像头 | 6(部 | )详见采购文件 | 1,848.00 | - |
| 1-19 | 数字照相机 | 单反照相机 | 2(台 | )详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-20 | 无人机 | 无人机 | 1(件 | )详见采购 | 文件10,000.00 | - |
| 1-21 | 无人机 | 航拍影像设备 | 1(件 | )详见采购文件 | 5,988.00 | - |
| 1-22 | 3D 打印机 | 多彩3D打印机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,600.00 | - |
| 1-23 | 搅拌机械 | 水泥净浆搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,980.00 | - |
| 1-24 | 搅拌机械 | 水泥胶砂搅拌机 | 1(台 | )详见采购文件 | 5,220.00 | - |
| 1-25 | 土工测试仪器 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 3(台 | )详见采购 | 文件2,400.00 | - |
| 1-26 | 音箱 | 录音间音响 | 1(部 | )详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-27 | 通用摄像机 | 云台影像设备 | 2(部 | )详见采购 | 文件10,100.00 | - |
| 1-28 | 图形工作站 | 图形工作台 | 2(台 | )详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-29 | 激光仪器 | 小型双光激光雕刻机 | 1(台 | )详见采购 | 文件3,200.00 | - |
| 1-30 | 其他台、桌类 | 办公室隔断 | 2(件 | )详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-31 | 其他计算机软件 | 数字测图虚拟仿真竞赛版 | 2(套 | )详见采购 | 文件33,000.00 | - |
| 1-32 | 其他计算机软件 | 无人机航测虚拟仿真竞赛版无人机航测虚拟仿真竞赛版 | 2(套 | )详见采购文件 | 33,000.00 | - |
| 1-33 | 其他计算机软件 | 激光雷达虚拟仿真竞赛版 | 2(套) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
| 1-34 | 其他信息化设备 | 多模态复合机器人开发平台 | 1(台 | )详见采购 | 文件38,000.00 | - |
| 1-35 | 其他信息化设备 | 物联网安全训练平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-36 | 通用摄像机 | 固定拍摄设备/直播图像采集设备 | 1(部 | )详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 1-37 | 通用摄像机 | 移动拍摄设备 | 1(部) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-38 | 无人机 | 航拍影像设备 | 1(件) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-39 | 其他视频设备 | 视频处理设备 | 1(部 | )详见采购 | 文件11,000.00 | - |
| 1-40 | 其他音频设备 | 音视频采集智能装置开发平台 | 1(部 | )详见采购文件 | 43,000.00 | - |
| 1-41 | 网络存储设备 | 视频成品与素材存储 | 1(台 | )详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-42 | 高等教育服务 | 创业基础课程案例资源建设 | 1(项 | )详见采购 | 文件15,000.00 | - |
| 1-43 | 高等教育服务 | 软件升级 | 1(项 | )详见采购文件 | 30,000.00 | - |
合同履行期限:自合同签订之日起自合同签订之日起3个月日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(高校创新创业成果转化领航项目(一般项目采购))落实政府采购政策需满足的资格要求如下
:专门面向中小企业采购的,供应商应提供第六章标准格式《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,并按要求盖章。
三、获取采购文件
时间: 2026年02月26日 至 2026年03月02日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购管理平台
方式:在线获取
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2026年03月09日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省政府采购管理平台线上递交
五、开启
时间:2026年03月09日 09时00分00秒(北京时间)
地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与
开启六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江工程学院
地址:哈尔滨市道外区东直路234号
联系方式:88028957
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:13654545545
3.项目联系方式
项目联系人:朱津津
电话:13654545545
黑龙江省政府采购中心
2026年02月26日