一、项目编号:
[230001]SC[GK]20250341二、项目名称:提档升级专业教学实验室项目
三、采购结果
合同包2(提档升级专业教学实验室项目(包2)):
| 供应商 | 名称供应商地址中标 | (成交)金额 |
|---|
| 黑龙江福金慧科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园13栋2层2367房间 | 244,100.00元 |
合同包3(提档升级专业教学实验室项目(包3)):
| 供应商 | 名称供应商地址中标 | (成交)金额 |
|---|
| 哈尔滨爱威尔科技有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区天顺街48号.50号1-3层301室 | 594,000.00元 |
合同包4(提档升级专业教学实验室项目(包4)):
| 供应商 | 名称供应商地址中标 | (成交)金额 |
|---|
| 黑龙江亿教科技开发有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗街10号1层105室 | 491,160.00元 |
合同包5(提档升级专业教学实验室项目(包5)):
| 供应商 | 名称供应商地址中标 | (成交)金额 |
|---|
| 哈尔滨千承盛科技有限公司 | 哈尔滨市香坊区农林头道街4号6单元2层2号 | 129,185.00元 |
合同包6(提档升级专业教学实验室项目(包6)):
| 供应商 | 名称供应商地址中标 | (成交)金额 |
|---|
| 哈尔滨道勤科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区学府路74号黑大科技图书商厦学府书店808室 | 494,970.00元 |
合同包7(提档升级专业教学实验室项目(包7)):
| 供应商 | 名称供应商地址中标 | (成交)金额 |
|---|
| 哈尔滨市恒驰技术服务有限公司 | 哈尔滨市香坊区旭升街乐民小区3栋1层-副1层1号 | 492,960.00元 |
四、主要标的信息
合同包2(提档升级专业教学实验室项目(包2)):
货物类(黑龙江福金慧科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 2-1 | 应用软件 | 沙盘控制系统 | 笔下 | 品牌:笔下 规格(产品型号):BXKJ-011 标准/主要服务内容:中控软件:沙盘灯光控制、沙盘监控回传、大屏回传信息、沙盘动态演示、图文介绍、语音播放、节点感应回传、定制开发、C语言、界面、UI设计。 软件描述:1、信号灯控制系统。2、智能小车中控系统。3.公交站控制系统、4.违章抓拍控制系统。5.辅助灯光控制系统。6.停车系统。7.车流量检测系统。 | 1.00(套 | )14,800.00 | 14,800.00 |
| 2-2 | 教学仪器 | 中央控制台 | 笔下 | 品牌:笔下 规格(产品型号):定制 标准/主要服务内容:≥21.5英寸,宽屏16:9 红外六点触摸屏,电脑主机一台 | 1.00(台 | )11,800.00 | 11,800.00 |
| 2-3 | 应用软件 | 单机信号配时工具软件 | 富骏 | 品牌:富骏 规格(产品型号):V2.0 标准/主要服务内容:对信号机进行参数配置,配套单元参数配置、相位表参数配置、环并发相位配置、绿信比表配置、相序表配置、方案表配置、动作表配置、时段表配置、调度计划配置、跟随相位表配置、车辆检测器配置等 | 1.00(套 | )14,100.00 | 14,100.00 |
| 2-4 | 教学仪器 | 寻迹小车 | 笔下 | 品牌:笔下 规格(产品型号):BXKJ-JT-203 标准/主要服务内容:智能小车负载不低于0.3KG,含车辆控制模块、障碍物检测模块、zigbee模块、红外模块,具有自动通信、车辆控制,车辆可根据交通信号灯变化情况,实现红灯停车、绿灯行驶。 | 3.00(台 | )4,500.00 | 13,500.00 |
| 2-5 | 教学仪器 | 信号控制机 | 富骏 | 品牌:富骏 规格(产品型号):XHJ-CW-GA-FJ5000 标准/主要服务内容:1、交通信号控制机符合国标GB25280-2016《道路交通信号控制机》各项标准。 2、交通信号控制机符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的通讯协议》国家标准,达到C+级。 3、交通信号控制机具备NTCIP通信协议符合性报告。所支持协议符合度达99%以上。微处理器等级:32位;电源输入:AC220V±20%,50±2Hz; 信号灯输出:≧72路独立输出,单路驱动能力AC220V/5A; 最大输出:最大可扩展至120路独立输出; 每路的最大驱动功率≧800W;整机功耗≤25W; 绝缘电阻:大于10兆欧; 耐压:AC1500V,50Hz; 工作环境温度:-40℃〜+70℃ 内存:DDR3≧512MB; 存储容量:EMMC≧4G; 接口:≥1个太网接口;≥1个USB host接口;≥1个USB OTG(Type-C接口);≥1个Micro SD接口; 其他接口:≥1个GPS接口,可接收GPS授时及定位功能;≥2个开门检测接口; 支持≥8路行人按钮; 可连接≥32个车辆检测器; 线路板进行防潮、防腐、防盐雾处理,适应在室外环境下长期稳定运行; 主控单元、灯控单元等采用上架式安装,机架为19英寸标准化设计,机箱留有足够的空间用以置放电子警察设备、视频监控相关设备、路口通讯设备; 信号机能够设置≧108种配时方案,可设置≥16个时段表;每个时段表可设置≥48个时段; | 2.00(台 | )35,000.00 | 70,000.00 |
| 2-6 | 教学仪器 | 违章抓拍 | 笔下 | 品牌:笔下 规格(产品型号):BXKJ-00301 标准/主要服务内容:重要路口视频监控与违章抓拍系统 (1)检测设备:交通灯与RFID标示卡; (2)监测对象:智能小车; (3)执行设备:WiFi摄像头; (4)通信方式:检测设备与智能网关通过ZigBee通信,WiFi摄像头通过无线WiFi和TCP/IP协议与上位机软件通信; (5)控制软件:智能交通管理软件,运行在智能网关上。智能交通违章抓拍软件,运行在PC上位机。 | 1.00(台 | )3,900.00 | 3,900.00 |
| 2-7 | 交通管理设备 | 交通信号灯 | 笔下 | 品牌:笔下 规格(产品型号):BXKJ-0026 标准/主要服务内容:交通灯指示模块:主要包括控制板,四组红绿灯+2位数码管组合,封装在模具内。 | 6.00(台 | )2,000.00 | 12,000.00 |
| 2-8 | 教具 | 智慧交通沙盘 | 笔下 | 品牌:笔下 规格(产品型号):BXKJ-102 标准/主要服务内容:1.沙盘:系统标准沙盘尺寸为400cmx300cmx70cm,沙盘上部署了真实的智能交通设备。 2.主体支撑采用一个铝合金金属骨架和钣金墙壁围绕组成,可按照客户所在城市路段规划,含有景观面板、城市道路、十字路口、交通灯、路灯、防护林、小区等模拟景观,与智能网关、交通状况感知节点、控制设备、摄像头、智能车一起,构成完整的智能交通实训系统。 3.设备运输安装调试、培训指导 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2-9 | 台、站 | 公交站 | 笔下 | 品牌:笔下 规格(产品型号):BXKJ-291 标准/主要服务内容:电子公交站台播放与显示系统:采用语音控制模块、128x64黄绿显示屏、ZigBee通信模块和接口主板 组成。 1、显示屏参数 点阵:≥128x64;外型尺寸:≥78.7mmx65.0mmx13.0mm;视区尺寸:≥72.0mmx40.0mm;工作电压:5.0V/3.3V; 2、产品类别:中文字库点阵;产品颜色:黄绿屏 供电:DC 5V 3、功能介绍:公交站台电子屏显示下一趟公交距离本站的距离或相隔站数,距离精确到0.3 米。公交小车到站时,实现自动停靠站台并语音播报到站等信息。 公交车调度系统:执行远程视频指挥调度平台、中心存储、车载执行指挥等模块组成,可配合显示设备,对远视频所有物理状态进行实时监控、状态报警和处理; 4、配套公交站自动停车与语音报站系统 | 1.00(座 | )4,000.00 | 4,000.00 |
合同包3(提档升级专业教学实验室项目(包3)):
货物类(哈尔滨爱威尔科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 3-1 | 其他网络设备 | 无线网络设备 | 普联 | 型号: 千兆交换机:TL-SG2024D 无线AP控制器:TL-AC300 无线吸顶式AP:TL-HDAP1800C-PoE 规格详见投标 | 文件1.00(台) | 900.00 | 900.00 |
| 3-2 | 应用软件 | AI大模型实验系统 | AVR | 型号:AVR2.0 规格详见投标文件 | 1.00(套 | )89,000.00 | 89,000.00 |
| 3-4 | 应用软件 | 云值守系统(监控系统网络系统) | AVR | 型号:AVR3.0 规格详见投标文件 | 1.00(套 | )5,000.00 | 5,000.00 |
| 3-5 | 教学仪器 | 体感追踪器 | PICO | 型号:PICO体感追踪器全家桶 规格详见投标文件 | 10.00(台 | )1,200.00 | 12,000.00 |
| 3-6 | 其他计算机 | 虚拟现实配套台式计算机 | ASUS | 型号:台式机:D501MER-D501MER00192 显示器:VY279HGR 规格详见投标文件 | 10.00(台 | )11,500.00 | 115,000.00 |
| 3-7 | 教学仪器 | 虚拟现实头盔 | PICO | 型号:PICO 4 Ultra 规格详见投标文件 | 10.00(台) | 5,500.00 | 55,000.00 |
| 3-8 | 半结构化数据 | 渲染服务器配套教学资源库 | AVR | 型号:AVR1.0 规格详见投标文件 | 1.00(组 | )10,000.00 | 10,000.00 |
| 3-9 | 其他柜类 | 充电消毒设备柜 | 海欣美视 | 型号:BT-1601 规格详见投标文件 | 1.00(件 | )4,800.00 | 4,800.00 |
| 3-10 | 应用软件 | 数字人系统 | AVR | 型号:AVR4.0 规格详见投标文件 | 1.00(套 | )92,000.00 | 92,000.00 |
| 3-11 | 应用软件 | 无人机体验馆 | 北方天途 | 型号:V1.0 规格详见投标文件 | 1.00(套 | )9,000.00 | 9,000.00 |
| 3-12 | 多功能一体机 | 双拼教学大屏一体机 | seewo | 型号:EG86EB 规格详见投标文件 | 1.00(台 | )60,000.00 | 60,000.00 |
| 3-13 | 服务器 | 渲染服务器 | ASUS | 型号:E500 G9×1185 规格详见投标文件 | 1.00(台 | )90,000.00 | 90,000.00 |
| 3-14 | 其他信息化设备 | 增强现实头盔及手持设备 | HTC | 型号:VIVE Pro 2 专业版套装 规格详见投标文件 | 2.00(台 | )17,500.00 | 35,000.00 |
工程类(哈尔滨爱威尔科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|
| 3-3 | 其他安装 | 地板更换(含线盒辅料) | 地板更换(含线盒辅料) | 合同签订后30个日历日内交货 | 项征 | 中级专业技术资格证书(信息技术专业) | 16,300.00 |
合同包4(提档升级专业教学实验室项目(包4)):
货物类(黑龙江亿教科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 4-1 | LED 显示屏 | 展示屏 | 联想 | BC55AL-35HI | 1.00(台 | )55,000.00 | 55,000.00 |
| 4-2 | 应用软件 | 数智化财务云平台 | 科云 | 科云财会职业能力养成平台软件(竞赛基础版)V1.0 | 1.00(套) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 4-3 | 教学、实验用桌 | 平板桌 | 锦程弘大 | 定制 | 2.00(件 | )380.00 | 760.00 |
| 4-4 | 平板式计算机 | 交互智能平板 | seewo | FG86EC | 1.00(台 | )20,000.00 | 20,000.00 |
| 4-5 | 教学、实验用桌 | 实验操作台 | 锦程弘大 | 定制 | 4.00(件 | )700.00 | 2,800.00 |
| 4-6 | 应用软件 | 数智企业经营决策系统 | 新道 | S+Cloud认知实践教学平台V3.0 | 1.00(套 | )75,000.00 | 75,000.00 |
| 4-7 | 教学、实验用桌 | 研讨桌 | 锦程弘大 | 定制 | 2.00(件 | )2,500.00 | 5,000.00 |
| 4-8 | 教学、实验用桌 | 讲桌 | seewo | TSD01Y | 1.00(件 | )2,000.00 | 2,000.00 |
| 4-9 | 教学、实验用桌 | 平板桌 | 锦程弘大 | 定制 | 2.00(件) | 300.00 | 600.00 |
服务类(黑龙江亿教科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|
| 4-10 | 计算机设备和软件租赁服务 | Choice金融实验室软件 | 按照招标文件中要求的服务范围提供 | 按照招标文件中要求的服务要求提供 | 按照招标文件中要求的服务时间提供 | 按照招标文件中要求的服务标准提供 | 30,000.00 |
| 4-11 | 计算机设备和软件租赁服务 | 商业银行信贷管理实训软件 | 件中要求的服务范围提供 | 按照招标文件中要求的服务要求提供 | 按照招标文件中要求的服务时间提供 | 按照招标文件中要求的服务标准提供 | 10,000.00 |
| 4-12 | 计算机设备和软件租赁服务 | 金融风险管理教学实训软件 | 件中要求的服务范围提供 | 按照招标文件中要求的服务要求提供 | 按照招标文件中要求的服务时间提供 | 按照招标文件中要求的服务标准提供 | 10,000.00 |
合同包5(提档升级专业教学实验室项目(包5)):
货物类(哈尔滨千承盛科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 5-1 | 教学、实验椅凳 | 教学功能椅 | 千承盛 | 620*640*1175-1275mm,QCS-GNY | 5.00(件 | )855.00 | 4,275.00 |
| 5-2 | 其他柜类 | 教学 | 置物柜千承盛 | 2800*400*1090mm,QCS-ZWG | 1.00(件 | )1,110.00 | 1,110.00 |
| 5-3 | 教学、实验椅凳 | 教学用椅 | 千承盛 | (360*380)mm,QCS-JXY | 380.00(件 | )99.00 | 37,620.00 |
| 5-4 | 其他架类 | 教学储物架 | 千承盛 | 1000*600*2000mm,QCS-CWJ | 20.00(个 | )398.00 | 7,960.00 |
| 5-5 | 其他柜类 | 教学两门书柜(木色带玻璃门) | 千承盛 | 800*400*2000mm,QCS-LMG | 2.00(件 | )379.00 | 758.00 |
| 5-6 | 教学、实验用桌 | 教学用桌 | 千承盛 | 2200mm长*1200mm宽*760mm高,QCS-HYZ | 60.00(件 | )1,175.00 | 70,500.00 |
| 5-7 | 教学、实验椅凳 | 教学折叠椅 | 千承盛 | 630*580*835mm,QCS-ZDY | 8.00(件 | )199.00 | 1,592.00 |
| 5-8 | 教学、实验用桌 | 教学折叠桌 | 千承盛 | 1200*600*750mm,QCS-ZDZ | 8.00(件 | )235.00 | 1,880.00 |
| 5-9 | 教学、实验用桌 | 教学置物桌(白色桌架+木色桌面) | 千承盛 | 2400*800*750mm,QCS-CT | 10.00(件 | )349.00 | 3,490.00 |
合同包6(提档升级专业教学实验室项目(包6)):
货物类(哈尔滨道勤科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 6-1 | 教学仪器 | 大口径互动分光计 | 上海炳宇 | XS100 | 2.00(台 | )15,000.00 | 30,000.00 |
| 6-2 | 教学仪器 | 普朗克常数测定仪 | 西安超凡 | GD-Ⅲ | 8.00(台 | )9,800.00 | 78,400.00 |
| 6-3 | 教学仪器 | 计数计时仪(含集成霍尔开关传感器固定板及引线) | 西安超凡 | XZY-1 | 7.00(台 | )2,850.00 | 19,950.00 |
| 6-4 | 显微镜 | 读数显微镜 | 西安超凡 | JCD33 | 13.00(台 | )4,200.00 | 54,600.00 |
| 6-5 | 教学、实验用桌 | 实验台 | 道勤科技 | 定制 | 18.00(件 | )2,490.00 | 44,820.00 |
| 6-6 | 应用软件 | 核磁共振仿真实验软件 | 科大奥锐 | V1.0 | 1.00(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 6-7 | 教学仪器 | 螺线管磁场测定实验组合仪 | 西安超凡 | LX-A-CF | 18.00(台 | )5,600.00 | 100,800.00 |
| 6-8 | 教学仪器 | 空气比热容比测定仪 | 西安超凡 | CF-RX-2 | 7.00(台 | )4,600.00 | 32,200.00 |
| 6-9 | 教学仪器 | 迈克耳逊干涉仪 | 西安超凡 | CF-WP-5 | 7.00(台) | 12,100.00 | 84,700.00 |
合同包7(提档升级专业教学实验室项目(包7)):
货物类(哈尔滨市恒驰技术服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 7-1 | 应用软件 | 云桌面虚拟化管理软件 | 蓝鸽 | V5.2 | 64.00(套 | )750.00 | 48,000.00 |
| 7-2 | 应用软件 | 全数字语言教学系统基础平台模块全数字语言教学系统基础平台模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(基础平台) | 1.00(套 | )8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-3 | 应用软件 | 云班课模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(云班课) | 1.00(套 | )8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-4 | 应用软件 | 口语训练模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(口语训练模块) | 1.00(套 | )8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-5 | 应用软件 | 听写训练模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(听写训练模块) | 1.00(套 | )8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-6 | 应用软件 | 电影配音训练模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(电影配音训练模块) | 1.00(套) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-7 | 应用软件 | 自学模块和课件点播 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(自学模块和课件点播模块) | 1.00(套 | )8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-8 | 应用软件 | 评测模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(评测模块) | 1.00(套 | )8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-9 | 应用软件 | 口语考试模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(口语考试模块) | 1.00(套 | )8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-10 | 应用软件 | 听力综合考试模块 | 中科卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0(听力综合考试模块) | 1.00(套) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 7-11 | 其他计算机 | 智慧黑板 | 文香 | WX-BP08656J | 1.00(台) | 21,400.00 | 21,400.00 |
| 7-12 | 其他计算机 | 学生学习云终端 | ①学生学习云终端(蓝鸽) ②显示终端(希沃seewo) | ①学生学习云终端(LBD312C) ②显示终端(M243V) | 64.00(台 | )2,440.00 | 156,160.00 |
| 7-13 | 存储用光纤交换机 | 同步以太网交换主机 | 蓝鸽 | LBD312A | 1.00(台 | )6,300.00 | 6,300.00 |
| 7-14 | 存储用光纤交换机 | 同步以太网主卡 | 蓝鸽 | LBD315F | 1.00(块 | )6,600.00 | 6,600.00 |
| 7-15 | 交换设备 | 同步以太网 | 交换分机蓝鸽 | LBD313B-T | 4.00(台 | )6,100.00 | 24,400.00 |
| 7-16 | 收音设备 | 高档教师耳机 | 蓝鸽 | LBD409H-T | 1.00(部 | )98.00 | 98.00 |
| 7-17 | 收音设备 | 高档学生耳机 | 蓝鸽 | LBD409H-S | 64.00(部 | )98.00 | 6,272.00 |
| 7-18 | 服务器 | 云计算机工作站 | 蓝鸽 | LBD415W | 2.00(台 | )42,600.00 | 85,200.00 |
| 7-19 | 教学、实验用桌 | 教师操作台 | ①教师操作台(尚木) ②教师机(清华同方) ③显示器(清华同方) | ①教师操作台(定制,长1800mm*宽600mm*高760mm) ②教师机(超越E500-C2063) ③显示器(TF24E2-FVH1) | 1.00(套 | )8,890.00 | 8,890.00 |
| 7-20 | 教学、实验椅凳 | 教师椅 | 尚木 | 定制(宽48cm*座深52cm*高110cm) | 1.00(把 | )338.00 | 338.00 |
| 7-21 | 存储用光纤交换机 | 千兆以太网交换机 | 锐捷 | RG-ES124G-E | 1.00(台 | )900.00 | 900.00 |
| 7-22 | 教学、实验用桌 | 学生桌 | 尚木 | 定制(长800mm*宽500mm*高750mm) | 64.00(张 | )323.00 | 20,672.00 |
| 7-23 | 教学、实验椅凳 | 学生椅 | 尚木 | 定制(45cm*座深52cm*高90cm) | 64.00(把 | )170.00 | 10,880.00 |
| 7-24 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | ZRD(快想 | )KX-G120 | 1.00(台 | )950.00 | 950.00 |
| 7-25 | 音箱 | 音箱 | ZRD(快想 | )ZR-EQ6 | 1.00(对 | )790.00 | 790.00 |
| 7-26 | 键盘 | 键鼠套装 | 雷柏 | X120 | 64.00(套 | )65.00 | 4,160.00 |
| 7-27 | 机柜 | 网络机柜 | 创佳 | 机柜CJ-A6642 | 1.00(个 | )1,850.00 | 1,850.00 |
| 7-28 | 机房环境监控设备 | 门禁+监控 | ①门禁(科松) ②摄像机(海康威视) ③硬盘录像机(海康威视) ④ POE交换机(康威视) | ①门禁(CSC803) ②摄像机(DS-2CD2325CV5-I) ③硬盘录像机(DS-7604N-F1-V3) ④ POE交换机(DS-3E0505SP-SE) | 6.00(台 | )2,400.00 | 14,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
白旭峰(采购人代表)、王晓磊、姜蔚鹰、蒋岩岩、潘迎春、于强、吴辰曦、运海红(采购人代表)、刘勇贤(采购人代表)、郝艳波、任杰、李滨(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | |
|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|
| 2 | 提档升级专业教学实验室项目(包2) | 0 | 无 |
| 3 | 提档升级专业教学实验室项目(包3) | 0 | 无 |
| 4 | 提档升级专业教学实验室项目(包4) | 0 | 无 |
| 5 | 提档升级专业教学实验室项目(包5) | 0 | 无 |
| 6 | 提档升级专业教学实验室项目(包6) | 0 | 无 |
| 7 | 提档升级专业教学实验室项目(包7) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(提档升级专业教学实验室项目(包2)):
| 供应商 | 资格性 | 审查符合性 | 审查评审价格最终 | 报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|
| 黑龙江福金慧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 244,100.00元 | 244,100.00元 | 1 | 1 |
|
| 哈尔滨盈阔科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 244,500.00元 | 244,500.00元 | 2 | 2 |
|
| 哈尔滨国平科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 244,800.00元 | 244,800.00元 | 3 | 3 |
|
合同包3(提档升级专业教学实验室项目(包3)):
| 供应商 | 资格性 | 审查符合性 | 审查技术得分商务得分价格得分综合得分评审价格最终报价得分排名推荐排名备注 | |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 哈尔滨爱威尔科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.88 | 30.00 | 99.88 | 594,000.00 | 594,000.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龙江明信科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 19.38 | 29.99 | 76.37 | 594,200.00 | 594,200.00 | 2 | 2 |
|
| 黑龙江鑫沃科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 19.34 | 29.95 | 76.29 | 595,000.00 | 595,000.00 | 3 | 3 |
|
| 黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 15.32 | 29.96 | 72.28 | 594,858.00 | 594,858.00 | 4 | 0 |
|
合同包4(提档升级专业教学实验室项目(包4)):
| 供应商 | 资格性 | 审查符合性 | 审查技术得分商务得分价格得分综合得分评审价格最终报价得分排名推荐排名备注 | |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 黑龙江亿教科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.80 | 30.00 | 99.80 | 491,160.00 | 491,160.00 | 1 | 1 |
|
| 辰教(哈尔滨)教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 19.60 | 29.89 | 89.49 | 493,000.00 | 493,000.00 | 2 | 2 |
|
| 厦门诚为先信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 17.20 | 29.84 | 87.04 | 493,840.00 | 493,840.00 | 3 | 3 |
|
合同包5(提档升级专业教学实验室项目(包5)):
| 供应商 | 资格性 | 审查符合性 | 审查评审价格最终 | 报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|
| 哈尔滨千承盛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 103,348.00元 | 129,185.00元 | 1 | 1 |
|
| 哈尔滨农垦亚峰金属制品有限公司 | 通过 | 通过 | 103,984.00元 | 129,980.00元 | 2 | 2 |
|
| 哈尔滨隆庆致远家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 129,950.00元 | 129,950.00元 | 3 | 3 |
|
| 黑龙江乐肯家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|
合同包6(提档升级专业教学实验室项目(包6)):
| 供应商 | 资格性 | 审查符合性 | 审查技术得分商务得分价格得分综合得分评审价格最终报价得分排名推荐排名备注 | |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 哈尔滨道勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.00 | 29.88 | 95.88 | 395,976.00 | 494,970.00 | 1 | 1 |
|
| 哈尔滨泛欧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.60 | 30.00 | 94.60 | 394,400.00 | 493,000.00 | 2 | 2 |
|
| 哈尔滨盛博实验仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 24.43 | 94.43 | 484,420.00 | 484,420.00 | 3 | 3 |
|
| 哈尔滨港荣科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|
|
合同包7(提档升级专业教学实验室项目(包7)):
| 供应商 | 资格性 | 审查符合性 | 审查技术得分商务得分价格得分综合得分评审价格最终报价得分排名推荐排名备注 | |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 哈尔滨市恒驰技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 12.74 | 30.00 | 99.74 | 492,960.00 | 492,960.00 | 1 | 1 |
|
| 哈尔滨联创商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 11.90 | 29.96 | 96.86 | 493,600.00 | 493,600.00 | 2 | 2 |
|
| 黑龙江领先智能化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 12.32 | 29.93 | 94.25 | 494,044.00 | 494,044.00 | 3 | 3 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江工程学院
地址:哈尔滨市道外区东直路234号
联系方式:0451-88028957
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975675
3.项目联系方式
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675
黑龙江省政府采购中心
2026年03月10日