根据《黑龙江工程学院本科生转专业实施办法(修订)》有关规定,孙恩凯等24位学生提出了转专业的申请。经转出、转入专业所在学院审核,学院拟同意孙恩凯等24位学生转专业。现予以公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 现学专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 20251351 | 孙恩凯 | 计算机科学与技术 | 机电工程学院 | 机器人工程 |
|
2 | 20250371 | 吕晨鑫 | 测绘工程 | 机电工程学院 | 机器人工程 |
|
3 | 20252382 | 王倩颖 | 工程管理 | 机电工程学院 | 机器人工程 |
|
4 | 20252482 | 孙铭泽 | 建筑环境与能源应用工程 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 |
|
5 | 20252724 | 谭卓 | 土木类 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 |
|
6 | 20252333 | 寇益铭 | 给排水科学与工程 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 |
|
7 | 20251001 | 石家睿 | 机械类 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
8 | 20252103 | 李政凯 | 交通运输类 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
9 | 20252715 | 郭鑫意 | 土木类 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
10 | 20252555 | 盖世伟 | 土木类 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
11 | 20252636 | 回紫台 | 土木类 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
12 | 20252256 | 耿万霖 | 城乡规划 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
13 | 20252255 | 杨嘉豪 | 城乡规划 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
14 | 20252251 | 吴思朋 | 城乡规划 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
15 | 20252317 | 万永俊 | 给排水科学与工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
16 | 20252429 | 许雪冰 | 工程造价 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
17 | 20252477 | 方俊博 | 建筑环境与能源应用工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
18 | 20252112 | 温文杰 | 交通运输类 | 机电工程学院 | 机械类 |
|
19 | 20252640 | 刘俊浩 | 土木类 | 机电工程学院 | 机械类 |
|
20 | 20252646 | 赵江涛 | 土木类 | 机电工程学院 | 机械类 |
|
21 | 20252660 | 李赢祥 | 土木类 | 机电工程学院 | 机械类 |
|
22 | 20252277 | 杨林华 | 城乡规划 | 机电工程学院 | 机械类 |
|
23 | 20252241 | 于蜂 | 城乡规划 | 机电工程学院 | 机械类 |
|
24 | 20252341 | 魏璐莹 | 给排水科学与工程 | 机电工程学院 | 机械类 |
|
公示时间为2026年3月4日至6日。公示期间如有异议,请以来电向学院反映,联系电话:0451-88028462毕老师;0451-88028775齐老师。
黑龙江工程学院机电工程学院
2026年3月4日