依据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令41号)相关规定及《黑龙江工程学院高等学历继续教育管理办法》(黑工程院继发〔2023〕1号)学生学籍管理规定,经继续教育学院校本部、牡丹江教学点主动沟通,以下三十一名学生(详见下表)未按要求履行完成报到手续和缴纳学费,拟视为放弃入学资格,现予网上公示。
公示时间:2026年4月27日——2026年5月6日
公示期内以上同学与学校取得联系,办理报到手续并及时缴纳学费,将正常进行学籍电子注册。否则,根据学籍管理有关规定取消其入学资格。公示期后,视为通知到学生本人。
如学生本人有异议,请在公示期内书面向黑龙江工程学院继续教育学院提交异议申请,联系电话:0451-87701062 87701089。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 教学点 | 层次 | 学制 | 备注 |
1 | 260120001 | 徐晓晶 | 女 | 19880224 | 测绘工程 | 校本部 | 专升本 | 2.5 | 电话非本人电话 |
2 | 260120003 | 孙会芳 | 女 | 19970208 | 测绘工程 | 校本部 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
3 | 260120015 | 张宇航 | 男 | 19980619 | 测绘工程 | 校本部 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
4 | 260120040 | 杜瑞雪 | 女 | 19951219 | 测绘工程 | 校本部 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
5 | 260120058 | 胡怀智 | 男 | 19950520 | 车辆工程 | 校本部 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
6 | 260120075 | 徐枭 | 男 | 19931228 | 道路桥梁与渡河工程 | 校本部 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
7 | 260110138 | 杨泽 | 男 | 19980823 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 本科 | 5.0 | 放弃入学资格 |
8 | 260220161 | 刘彦军 | 男 | 19820601 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
9 | 260220185 | 路明达 | 男 | 19890712 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
10 | 260220186 | 谢成浩 | 男 | 19991016 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
11 | 260220215 | 才宛冬 | 女 | 19940926 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
12 | 260220221 | 窦雪莹 | 女 | 19930114 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
13 | 260220223 | 蒋梦妮 | 女 | 19990513 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
14 | 260220227 | 樊影 | 女 | 19980227 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
15 | 260220236 | 周杨 | 男 | 19861208 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
16 | 260220237 | 谷颖慧 | 女 | 19870429 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
17 | 260220290 | 周宏光 | 男 | 19701227 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
18 | 260220368 | 王婷婷 | 女 | 19890305 | 道路桥梁与渡河工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
19 | 260220372 | 王铭羽 | 女 | 20030214 | 道路桥梁与渡河工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
20 | 260220392 | 关鹏 | 男 | 19900403 | 道路桥梁与渡河工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
21 | 260220453 | 王云涛 | 男 | 19960625 | 道路桥梁与渡河工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 未缴纳学费 |
22 | 260220568 | 王博强 | 男 | 19930102 | 给排水科学与工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
23 | 260220689 | 吕奥 | 男 | 19900213 | 交通运输 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
24 | 260220733 | 丁健 | 男 | 19920216 | 汽车服务工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
25 | 260220790 | 许刚 | 男 | 19820317 | 工程管理 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
26 | 260210825 | 刘学帅 | 男 | 19930112 | 土木工程 | 牡丹江教学点 | 本科 | 5.0 | 放弃入学资格 |
27 | 260220243 | 狄长鸿 | 男 | 19870713 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
28 | 260220672 | 潘荣刚 | 男 | 19710928 | 交通运输 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
29 | 260220167 | 刘晓莉 | 女 | 19761110 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
30 | 260220145 | 连雪 | 女 | 19911229 | 测绘工程 | 牡丹江教学点 | 专升本 | 2.5 | 放弃入学资格 |
黑龙江工程学院继续教育学院
2026年4月28日